Тарифы по регионам Казахстана на 2014 год
Тарифы на коммунальные услуги для населения по городам Казахстана в 2014 году
Вид коммунальных услуг | Ед. изм. | Тараз | Алматы | Шымкент | Талдыкорган | Кызылорда |
Отопление | 1м2 | 70,14 | 111,46 | 77,63 | 72,30 | 70,35 |
Горячее водоснабжение | 1 чел. | 519,46 | 1105,56 | 495,57 | 528,30 | - |
Тепловая энергия | 1 Гкал | 2669,91 | 5099,38 | 3950,0 | 2545,50 | 2442,90 |
Холодное водоснабжение: | ||||||
- 1 группа | 1 м3 | 22,32 (до 3,0 м3) | 35,83 (до 3,0 м3) | 27 (до 2,0 м3) | ||
- 2 группа | 1 м3 | 33,99 (между 3,0 м3 и 4,0 м3) | 49,61 | 47,75 (свыше 3,0 м3) | 46,19 | 32,2 (свыше 2,0 м3) |
- 3 группа | 1 м3 | 103,66 (свыше 4,0 м3 и без ИПУ) | 136,37 прочие | 133,96 (без ИПУ) | 125,32 прочие | 37,17 (без ИПУ) |
Канализация | 1 м3 | 6,30 | 25,71 | 14,15 | 33,04 | 49,0 |
Электроэнергия: | ||||||
Дифференцированные тарифы по зонам суток | ||||||
- зона дневного потребления с 7.00 до 23.00 | кВт/ч | 16,83 | 18,55 | 16,11 | 17,29 | 17,05 |
- зона ночного потребления с 23.00 до 7.00 | 3,70 | 4,08 | 4,31 | 4,77 | 3,64 | |
Дифференцированные тарифы в зависимости от объемов потребления электрической энергии: | ||||||
потребители, не использующие электрические плиты: | ||||||
- тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,67 | 12,82 | 10,66 | 12,44 | 11,03 |
- тариф 2 уровня | 15,76 | 17,36 | 14,16 | 15,02 | 16,09 | |
- тариф 3 уровня | 19,70 | 21,71 | 17,70 | 18,77 | 20,11 | |
потребители, использующие электрические плиты: | ||||||
- тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,21 | 12,82 | 9,79 | 12,50 | 11,03 |
- тариф 2 уровня | 15,76 | 17,36 | 14,16 | 15,02 | 16,09 | |
- тариф 3 уровня | 19,70 | 21,71 | 17,70 | 18,77 | 20,11 | |
Для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц | ||||||
потребители, не использующие электрические плиты: | ||||||
- тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,67 | 12,82 | 10,66 | 12,44 | 11,03 |
- тариф 2 уровня | 15,76 | 17,36 | 14,16 | 15,02 | 16,09 | |
- тариф 3 уровня | 19,70 | 21,71 | 17,70 | 18,77 | 20,11 | |
потребители, использующие электрические плиты: | ||||||
- тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,21 | 12,82 | 9,79 | 12,50 | 11,03 |
- тариф 2 уровня | 15,76 | 17,36 | 14,16 | 15,02 | 16,09 | |
- тариф 3 уровня | 19,70 | 21,71 | 17,70 | 18,77 | 20,11 |
По данным Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий
по Жамбылской области на 01.04.2014 г.