Тарифы по регионам Казахстана на 2010 год
Тарифы на коммунальные услуги для населения по регионам Республики Казахстан по состоянию на 1 февраля 2010 года (в тенге, с НДС)
Область | Отопление (оплата в отопит. период) | Горячее водо-снабжение | Тепловая энергия | Холодное водо-снабжение | Кана-лизация | Электро-энергия | с 7.00 до 23.00 / с 23.00 до 7.00 | не исп. эл. плиты (макс./мин.) | исп. эл. плиты (макс./мин.) |
Ед. изм. | 1 кв. м. общ. пл. | 1 чел. | 1 Гкал | 1 куб. метр | 1 куб. метр | кВт/ч | кВт/ч | кВт/ч | кВт/ч |
Жамбылская область | 62.29 | 461.29 | 2370.96 | 24.70 | 6.65 | 10.60 | 13.66 / 3.18 | 12.71 / 10.34 | 12.71 / 9.91 |
г. Алматы | 101.16 | 885.28 | 3967.04 | 21.81 | 11.20 | 11.38 | 13.16 / 2.93 | 13.66 / 10.59 | 13.65 / 10.99 |
Южно-Казахстанская область | 86.63 | 592.00 | 4424.00 | 40.92 | 14.67 | 10.30 | - | - | - |
Алматинская область | 62.49 | 451.23 | 2216.27 | 31.57 | 19.61 | 12.32 | - | - | - |
Кызылординская область | 56.48 | - | 1961.18 | 27.75 | 20.17 | 9.95 | - | - | - |
Мангистауская область | 42.41 | 123.87 | 1735.66 | 176.08 | 28.46 | 3.90 | 5.11 / 1.13 | 4.69 / 3.72 | 4.19 / 3.72 |
Западно-Казахстанская область | 80.14 | 506.62 | 2618.86 | 16.04 | 15.14 | 6.88 | 8.85 / 1.93 | 8.25 / 6.83 | 8.25 / 6.80 |
Костанайская область | 103.49 | 702.76 | 3235.13 | 30.24 | 25.76 | 11.47 | 14.71 / 3.54 | 13.77 / 11.39 | 13.76 / 11.00 |
Карагандинская область | 67.58 | 773.76 | 2230.29 | 48.05 | 39.08 | 4.58 | - | 5.50 / 4.26 | 5.50 / 4.35 |
Атырауская область | 74.44 | 505.51 | 3101.28 | 22.56 | 24.64 | 4.99 | - | - | - |
Акмолинская область | 91.00 | 506.27 | 2538.24 | 100.00 | 56.00 | 11.98 | - | - | - |
Актюбинская область | 62.34 | 345.48 | 1812.28 | 24.73 | 23.44 | 8.14 | 9.82 / 2.41 | 9.77 / 7.96 | 9.77 / 7.87 |
Северо-Казахстанская область | 72.56 | 386.99 | 2418.72 | 25.76 | 20.70 | 7.30 | - | - | - |
г. Астана | 66.56 | 328.22 | 1901.76 | 25.30 | 18.31 | 7.73 | 9.27 / 2.14 | 9.27 / 7.26 | 9.27 / 6.96 |
Восточно-Казахстанская область | 42.80 | 381.54 | 2192.74 | 17.49 | 15.16 | 6.15 | 8.17 / 1.99 | 7.38 / 6.15 | 7.38 / 6.15 |
Павлодарская область | 47.18 | 295.10 | 1667.70 | 19.23 | 15.19 | 8.06 | 10.23 / 2.07 | 9.69 / 7.49 | 9.69 / 7.70 |
* красным отмечены тарифы дороже, чем в Жамбылской области
* зелёным отмечены тарифы дешевле, чем в Жамбылской области
По данным Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области
Гость 14 лет назад #582
Гость 14 лет назад #592
Гость 14 лет назад #611
не цены высокие, просто если общее количество потребляемой воды разделить на душу население в Таразе выходит так. Меньше тратить надо просто!!!!
Гость 14 лет назад #652
Гость 14 лет назад #838
Не скажи, не скажи!Радуйтесь и скажите СПАСИБО,что у вас прир-ого газа вдоволь!Когда его в СКО проведут-сам черт только знает, честное слово!
Гость 13 лет назад #1715
Гость 12 лет назад #2289