Тарифы по регионам Казахстана на 2012 год
Тарифы на коммунальные услуги для населения по регионам Республики Казахстан по состоянию на 1 февраля 2012 года (в тенге, с НДС)
Область | Тепловая энергия | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Газ | Канализация | Электроэнергия | с 7.00 до 23.00 / с 23.00 до 7.00 | Дифференц. тарифы, не исп. эл. плиты (макс./мин.) |
Ед. изм. | 1 кв. м. общ. пл. | 1 куб. м. | 1 куб. м. | 1 куб. м. | 1 куб. м. | кВт/ч | кВт/ч | кВт/ч |
Жамбылская область | 69.63 | 161.54 |
до 2,5 куб. м. - 18.69 свыше 2,5 куб. м. - 28,43 |
12.24 | 6.65 | 11.70 | 14.50 / 3.16 | 14.04 / 11.33 |
г. Астана | 69.74 | 120.34 | 30.36 | 317.35 | ||||
г. Алматы | 101.16 | 274.4 | 23.5 | 24.78 | 12.00 | 12.72 | 15.72 / 3.38 | 14.81 / 11.40 |
Мангистауская область | 47.08 | 143.71 | 173.61 / 242.73 | 7.55 | ||||
Атырауская область | 95.79 | 177.76 | 22.56 | 4.26 | ||||
Актюбинская область | 62.34 | 118.16 | 30.34 | 3.93 | ||||
Карагандинская область | 67.04 | 242.25 | 49.90 / 54.43 | 12.16 | ||||
Костанайская область | 105.69 | 203.90 | 42.56 | 16.24 | ||||
Кызылординская область | 66.95 | 24.73 | 3.59 | 18.69 | 11.85 | 15.48 / 3.55 | 14.22 / 9.60 | |
Акмолинская область | 77.81 | 137.43 | 65.17 | |||||
Западно-Казахстанская область | 85.49 | 148.08 | 22.44 | 10.35 | ||||
Восточно-Казахстанская область | 42.8 | 154.15 / 381.53 | 17.49 / 132.92 | |||||
Павлодарская область | 48.94 / 49.54 | 86.30 / 103.59 / 87.34 / 104.58 | 20.19 | |||||
Северо-Казахстанская область | 81.23 | 135.39 | 25.73 | 396.16 | ||||
Алматинская область | 34.98 | 141.8 | 34.72 / 80.64 / 83.16 | 21.58 | 12.34 | 17.06 / 4.73 | 14.81 / 12.16 | |
Южно-Казахстанская область | 86.63 | 173.45 | 40.91 / 61.80 / 100.46 | 18.92 | 14.67 | 11.33 | 15.05 / 3.72 | 13.60 /11.14 |
* красным отмечены тарифы дороже, чем в Жамбылской области
* зелёным отмечены тарифы
дешевле, чем в Жамбылской области
По данным департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области