Тарифы на коммунальные услуги в г. Таразе на 2014 год

Действующие тарифы по городам Жамбылской области по состоянию на 1.04.2014 года, в тенге, без НДС
| Вид коммунальных услуг | ед. изм. | Тараз | Каратау | Шу | Жанатас |
| Тепловая энергия | |||||
| - среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 4182,88 | 2376,72 | 3362,86 | 3091,71 |
| - для населения | 2669,91 | 1754,85 | 1961,4 | 1879,15 | |
| - для юридических лиц | 8974,51 | 3221,4 | 6942,58 | 5493,19 | |
| - для бюджетных организаций | 11017,03 | ||||
| ГВС | тенге/с чел. | 519,46 | 341,42 | 402,06 | 365,61 |
| Отопление | тенге/м 2 | 70,14 | 59,27 | 62,57 | 47,89 |
| Водоснабжение | по объемам | по объемам | по группам | по объемам | |
| среднеотпускной тариф | тенге/м 3 | 43,14 | 23,94 | 86,94 | 33,52 |
| - население до N1 | 22,32 | 13,93 | 22,69 | 26,25 | |
| - свыше N1 до N2 | 33,99 | ||||
| - свыше N2 и без ИПУ | 103,66 | 15,52 | 33,52 | ||
| - бюджетные организации | 62,77 | 32,36 | 203,75 | 33,52 | |
| - и теплоэнергетика | 33,39 | 32,36 | 203,75 | 33,52 | |
| - прочие хоз. субъекты: | 103,66 | 33,81 | 217,29 | 55,8 | |
| Водоотведение | |||||
| - среднеотпускной тариф | тенге/м 3 | 16,72 | 7,84 | 65,94 | 15,49 |
| - население 1 группа | 6,3 | 5,86 | 17,75 | 10,43 | |
| - бюджетные и теплоэнергетика: 2 группа | 20,11 | 9,13 | 84,75 | 21,07 | |
| - прочие хоз. субъекты: 3 группа | 58,82 | 11,15 | 89,09 | 21,07 | |
| Электроэнергия | |||||
| - среднеотпускной тариф | кВт/ч | 15,19 | |||
| по зонам суток | |||||
| - зона дневного потребления с 7.00 до 23.00 | кВт/ч | 16,83 | |||
| - зона ночного потребления с 23.00 до 7.00 | 3,70 | ||||
| в зависимости от объемов потребления | |||||
| потребители, не использующие электрические плиты | |||||
| - тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,67 | |||
| - тариф 2 уровня | 15,76 | ||||
| - тариф 3 уровня | 19,70 | ||||
| потребители, использующие электрические плиты | |||||
| - тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,21 | |||
| - тариф 2 уровня | 15,76 | ||||
| - тариф 3 уровня | 19,70 | ||||
| Для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц | |||||
| потребители, не использующие электрические плиты | |||||
| - тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,67 | |||
| - тариф 2 уровня | 15,76 | ||||
| - тариф 3 уровня | 19,70 | ||||
| потребители, использующие электрические плиты | |||||
| - тариф 1 уровня | кВт/ч | 12,21 | |||
| - тариф 2 уровня | 15,76 | ||||
| - тариф 3 уровня | 19,70 | ||||
По данным Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области на 01.04.2014 г.






