Размеры социальных выплат 2013
Проектом Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2015 годы» с 1 января 2013 г. предусматривается установить следующие показатели:
Прожиточный минимум (ПМ) - 18660 тенге;
Месячный расчётный показатель (МРП) - 1731 тенге. В целях обеспечения 7 процентного роста размера специального государственного пособия (СГП взамен льгот) назначение и повышение СГП с 1 января 2013 г. осуществляется исходя из месячного расчётного показателя 1763 тенге;
Минимальную пенсию по возрасту при полном стаже работы (для назначаемых в 2013 г.) – 19066 тенге;
Базовая пенсионная выплата - 9330 тенге (50% от ПМ).
Увеличение пенсионных выплат в 2013 году предусматривается на 9%.
Ограничение дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту составляет 39 МРП. Таким образом, максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсий с 1 января 2013 г., составит 67509 тенге.
Также с 1.01.2013 г. увеличиваются размеры социальных выплат, исчисляемых исходя из прожиточного минимума и месячного расчетного показателя: государственные базовые социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственные специальные пособия по Спискам № 1 и № 2, специальные государственные пособия, государственные пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.
Государственные базовые социальные пособия по инвалидности
Категория инвалидности | Группа инвалидности | Размер пособия от ПМ |
Размер пособия с 01.01.2012 года (от ПМ = 17439 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2013 года (от ПМ = 18660 тенге) |
Разница |
Инвалиды общего заболевания, а также в/служащие и сотрудники ОВД при несчастных случаях | группа 1 | 1,36 | 23718 | 25378 | 1660 |
группа 2 | 1,06 | 18486 | 19780 | 1294 | |
группа 3 | 0,74 | 12905 | 13809 | 904 | |
дети-инвалиды до 16 лет | 1,00 | 17439 | 18660 | 904 | |
инвалиды с детства, дети – инвалиды с 16 до 18 лет | группа 1 | 1,36 | 23718 | 25378 | 1660 |
группа 2 | 1,11 | 19358 | 20713 | 1355 | |
группа 3 | 0,87 | 15172 | 16235 | 1063 | |
в/сл срочной службы, ликвидаторы ядерных аварий, инвалиды вследствие чрезвыч. эколог. ситуаций | группа 1 | 1,61 | 28077 | 30043 | 1966 |
группа 2 | 1,30 | 22671 | 24258 | 1587 | |
группа 3 | 1,00 | 17439 | 18660 | 904 | |
в/служащие и сотрудники ОВД, получившие инвалидность при исполнении служебного долга | группа 1 | 2,09 | 36448 | 39000 | 2552 |
группа 2 | 1,49 | 25985 | 27804 | 1819 | |
группа 3 | 1,00 | 17439 | 18660 | 904 |
Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
Число нетрудоспособных членов семьи | Размер пособия от ПМ на семью |
Размер пособия с 01.01.2012 года (от ПМ = 17439 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2013 года (от ПМ = 18660 тенге) |
Разница |
С 1-им нетрудоспособным членом семьи | 0,66 | 11510 | 12316 | 806 |
С 2-мя нетрудоспособными… | 1,14 | 19881 | 21273 | 1392 |
С 3-мя нетрудоспособными… | 1,41 | 24589 | 26311 | 1722 |
С 4-мя нетрудоспособными… | 1,50 | 26159 | 27990 | 1831 |
С 5-ю нетрудоспособными… | 1,55 | 27031 | 28923 | 1892 |
С 6-ю и более… | 1,61 | 28077 | 30043 | 1966 |
Круглым сиротам (на каждого)
остальным членам в этой семье |
0,90
0,41 |
15696
7150 |
16794
7651 |
1098
501 |
Государственные базовые социальные пособия по возрасту
Наименование пособия |
Размер пособия от ПМ |
Размер пособия с 01.01.2012 года (от ПМ = 17439 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2013 года (от ПМ = 18660 тенге) |
Разница |
Пособие по возрасту | 0,50 | 8720 | 9330 | 610 |
Специальные государственные пособия (взамен натуральных льгот)
Наименование категорий пособия | Размер пособия от МРП | Размер с 1.01.2012 года, при МРП -1648 | Размер с 1.01.2013 года, при МРП -1763 | Разница |
Герои Советского Союза | 130 МРП | 214240 | 229190 | 14950 |
Герои социалистического труда - участники ВОВ | 70 МРП | 115360 | 123410 | 8050 |
участники ВОВ | 15,0 | 24720 | 26445 | 1725 |
инвалиды ВОВ | 15,0 | 24720 | 26445 | 1725 |
Герои Социалистического Труда (не из числа УОВ) | 9,0 | 14832 | 15867 | 1035 |
лица, приравненные к участникам ВОВ | 5,8 | 9559 | 10226 | 667 |
лица, приравненные к инвалидам ВОВ | 7,1 | 11701 | 12518 | 817 |
вдовы воинов, погибших в ВОВ… | 4,2 | 6922 | 7405 | 483 |
семьи погибших военнослужащих… | 4,3 | 7087 | 7581 | 494 |
жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ… | 2,4 | 3956 | 4232 | 276 |
труженики тыла в годы ВОВ | 2,0 | 3296 | 3526 | 230 |
участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-89 гг… | 2,0 | 3296 | 3526 | 230 |
инвалиды 1 и 2 групп | 1,4 | 2308 | 2469 | 161 |
инвалиды 3 группы | 0,6 | 989 | 1058 | 69 |
дети – инвалиды до 16 лет | 0,9 | 1484 | 1587 | 103 |
многодетные матери, награжденные подвесками Алтын и Кумис алка… | 6,0 | 9888 | 10578 | 690 |
семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей… | 3,9 | 6428 | 6876 | 448 |
жертвы массовых политических репрессий из числа пенсионеров, инвалидов… | 1,0 | 1648 | 1763 | 115 |
персональные пенсионеры за заслуги перед Республикой Казахстан… | 1,0 | 1648 | 1763 | 115 |
Государственные специальные пособия (работы по списку №1, №2)
Наименование категорий пособия |
Размер пособия от МРП |
Размер пособия с 01.01.2012 года (при МРП = 1618 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2013 года (при МРП = 1731 тенге) |
Разница |
Гос. спец. пособия по списку №1 | 9,0 | 14562 | 15579 | 1017 |
Гос. спец. пособия по списку №2 | 8,0 | 12944 | 13848 | 904 |
Государственные пособия по уходу за ребёнком по достижении им возраста 1 года
Наименование категорий пособия |
Размер пособия от МРП |
Размер пособия с 01.01.2012 года (при МРП = 1618 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2013 года (при МРП = 1731 тенге) |
Разница |
По уходу за первым ребёнком | 5,5 | 8899 | 9521 | 622 |
По уходу за вторым ребёнком | 6,5 | 10517 | 11252 | 735 |
По уходу за третьим ребёнком | 7,5 | 12135 | 12983 | 848 |
По уходу за четвёртым и более ребёнком | 8,5 | 13753 | 14714 | 961 |
Единовременное госпособие при рождении первого, второго, третьего ребёнка | 30,0 | 48540 | 51930 | 3390 |
Единовременное госпособие при рождении 4-го и более ребёнка | 50,0 | 80900 | 86550 | 5650 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом | минимальная заработная плата | 17439 | 18660 | 1221 |
Гость 11 лет назад #5438
Гость 11 лет назад #5806
Гость 11 лет назад #5974
Гость 11 лет назад #6186
Гость 11 лет назад #6267
Гость 11 лет назад #6850
Гость 11 лет назад #7320
Гость 11 лет назад #8640
Гость 10 лет назад #9547
Гость 10 лет назад #11854
Гость 10 лет назад #14616
Гость 9 лет назад #18865
Гость 9 лет назад #19894
Гость 9 лет назад #19895