Официально утверждённая стоимость «продуктовой корзины» в Таразе
Наименование товара | Цены ТОО "ТЗК "Тараз", тенге |
Рис шлифованный, кг. | 140 |
Мука пшеничная первого сорта, кг. | 50 |
Крупа манная, кг. | 100 |
Крупа гречневая, кг. | 150 |
Крупа овсяная, кг. | 130 |
Крупа перловая, кг. | 100 |
Пшено, кг. | 95 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта, булка | 42 |
Вермишель, кг. | 105 |
Лапша, кг. | 105 |
Рожки, кг. | 105 |
Говядина (лопаточно-грудинная часть), кг. | 1050 |
Баранина с костями, кг. | 1050 |
Мясо куриное, кг. | 480 |
Окорочка куриные, кг. | 450 |
Молоко пастеризованное 2,5% жирности в полиэтиленовой упаковке, литр | 180 |
Молоко пастеризованное 3,2% жирности в полиэтиленовой упаковке, литр | 200 |
Кефир 2,5% жирности в полиэтиленовой упаковке, литр | 165 |
Кефир 3,2% жирности в полиэтиленовой упаковке, литр | 180 |
Творог 5-9% жирности, кг. | 500 |
Сыр сычужный твёрдый, кг. | 1000 |
Яйца куриные I-II категории, десяток | 170-180 |
Масло сливочное несолёное, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров, кг. | 1100 |
Масло растительное сливочное, до 49% молочного жира (спред), кг. (маргарин) | 400 |
Масло растительное подсолнечное, литр | 260 |
Капуста белокачанная, кг. | 45 |
Лук репчатый, кг. | 30 |
Свекла столовая, кг. | 80 |
Морковь столовая, кг. | 40 |
Картофель, кг. | 60 |
Сахар белый, сахар-песок, кг. | 145 |
Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), кг. | 30 |
Чай чёрный гранулированный, кг. | 1250 |
Данные на 1.12.2012 г.
Гость 11 лет назад #5967
Гость 11 лет назад #6048
Гость 11 лет назад #6169
Гость 8 лет назад #22050