Размеры социальных выплат 2015
Проектом Закона РК «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» с 1 января 2015 г. предусматривается установить следующие показатели:
Прожиточный минимум (ПМ) - 21364 тенге;
Месячный расчётный показатель (МРП) - 1982 тенге.
Минимальная пенсия по возрасту при полном стаже работы (для назначаемых в 2015 г.) – 23692 тенге;
Базовая пенсионная выплата - 11182 тенге.
Увеличение пенсионных выплат с 1 января 2015 года предполагается на 9%.
Ограничение дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту составляет 41 МРП. Таким образом, максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсий с 1 января 2015 г., составит 81262 тенге.
Также с 1.01.2015 г. увеличиваются размеры социальных выплат, исчисляемых исходя из прожиточного минимума и месячного расчетного показателя: государственные базовые социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственные специальные пособия по Спискам № 1 и № 2, специальные государственные пособия, государственные пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.
Государственные базовые социальные пособия по инвалидности
Категория инвалидности | Группа инвалидности | Размер пособия от ПМ с 01.04.2014 г. |
Размер пособия с 01.04.2014 года (от ПМ = 19966 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2015 года (от ПМ = 21364 тенге) |
Разница |
Размер пособия с 01.07.2015 года от ПМ |
Инвалиды общего заболевания, а также в/служащие и сотрудники ОВД при несчастных случаях | группа 1 | 1,42 | 28352 | 30337 | 1985 | 1,78 |
группа 2 | 1,11 | 22163 | 23715 | 1552 | 1,39 | |
группа 3 | 0,78 | 15574 | 16664 | 1090 | 0,98 | |
дети-инвалиды до 16 лет | 1,05 | 20965 | 22433 | 1468 | 1,31 | |
инвалиды с детства, дети-инвалиды с 16 до 18 лет | группа 1 | 1,42 | 28352 | 30337 | 1985 | 1,78 |
группа 2 | 1,16 | 23161 | 24783 | 1622 | 1,45 | |
группа 3 | 0,91 | 18170 | 19442 | 1272 | 1,14 | |
в/сл срочной службы, ликвидаторы ядерных аварий, инвалиды вследствие чрезвыч. эколог. ситуаций | группа 1 | 1,69 | 33743 | 36106 | 2363 | 2,11 |
группа 2 | 1,36 | 27154 | 29056 | 1902 | 1,70 | |
группа 3 | 1,05 | 20965 | 22433 | 1468 | 1,31 | |
в/служащие и сотрудники ОВД, получившие инвалидность при исполнении служебного долга | группа 1 | 2,19 | 43726 | 46788 | 3062 | 2,74 |
группа 2 | 1,56 | 31147 | 33328 | 2181 | 1,95 | |
группа 3 | 1,05 | 20965 | 22433 | 1468 | 1,31 |
Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
Число нетрудоспособных членов семьи | Размер пособия с 01.04.2014 года от ПМ на семью |
Размер пособия с 01.04.2014 года (от ПМ = 21364 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2015 года (от ПМ = 21364 тенге) |
Разница |
Размер пособия с 01.07.2015 года от ПМ на семью |
С 1-им нетрудоспособным членом семьи | 0,69 | 13777 | 14742 | 965 | 0,86 |
С 2-мя нетрудоспособными… | 1,19 | 23760 | 25424 | 1664 | 1,49 |
С 3-мя нетрудоспособными… | 1,48 | 29550 | 31619 | 2069 | 1,85 |
С 4-мя нетрудоспособными… | 1,57 | 31347 | 33542 | 2195 | 1,96 |
С 5-ю нетрудоспособными… | 1,62 | 32345 | 34610 | 2265 | 2,03 |
С 6-ю и более… | 1,69 | 33743 | 36106 | 2363 | 2,11 |
Круглым сиротам (на каждого) | 0,94 | 18768 | 20083 | 1315 | 1,18 |
остальным членам в этой семье | 0,43, но не более 2,05 ПМ | 8586 | 9187 | 601 | 0,54, но не более 2,56 |
членам семей военнослужащих | размер пособия увеличивается на 0,25 ПМ на нетрудоспособного каждого члена семьи, но не более 2,05 ПМ на всех членов семьи | размер пособия увеличивается на 0,25 ПМ на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более 2,56 ПМ на всех членов семьи |
Государственные базовые социальные пособия по возрасту
Наименование пособия |
Размер пособия от ПМ с 1.04.2014 года |
Размер пособия с 01.04.2014 года (от ПМ = 19966 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2015 года (от ПМ = 21364 тенге) |
Разница |
Пособие по возрасту | 0,52 | 10383 | 11110 | 727 |
Специальные государственные пособия (взамен натуральных льгот)
Наименование категорий пособия | Размер пособия от МРП с 1.04.2014 года | Размер с 1.04.2014 года, при МРП -1852 | Размер с 1.01.2015 года, при МРП -1982 | Разница |
Герои Советского Союза | 138,63 | 256743 | 274765 | 18022 |
Герои социалистического труда - участники ВОВ | 74,65 | 138252 | 147957 | 9705 |
участники ВОВ | 16 | 29632 | 31712 | 2080 |
инвалиды ВОВ | 16 | 29632 | 31712 | 2080 |
Герои Социалистического Труда (не из числа ВОВ) | 9,6 | 17780 | 19028 | 1248 |
лица, приравненные к участникам ВОВ | 6,19 | 11464 | 12269 | 805 |
лица, приравненные к инвалидам ВОВ | 7,55 | 13983 | 14965 | 982 |
вдовы воинов, погибших в ВОВ… | 4,48 | 8297 | 8880 | 583 |
семьи погибших военнослужащих… | 4,59 | 8501 | 9098 | 597 |
жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ… | 2,56 | 4742 | 5074 | 332 |
труженики тыла в годы ВОВ | 2,13 | 3945 | 4222 | 277 |
участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-89 гг… | 2,13 | 3945 | 4222 | 277 |
инвалиды 1 и 2 групп | 1,49 | 2760 | 2954 | 194 |
инвалиды 3 группы | 0,64 | 1186 | 1269 | 83 |
дети-инвалиды до 16 лет | 0,96 | 1778 | 1903 | 125 |
многодетные матери, награжденные подвесками Алтын и Кумис алка… | 6,4 | 11852 | 12685 | 833 |
семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей… | 4,16 | 7705 | 8246 | 541 |
жертвы массовых политических репрессий из числа пенсионеров, инвалидов… | 1,07 | 1982 | 2121 | 139 |
персональные пенсионеры за заслуги перед Республикой Казахстан… | 1,07 | 1982 | 2121 | 139 |
Государственные специальные пособия (работы по спискам №1, №2)
Наименование категорий пособия |
Размер пособия с 1.04.2014 года, от МРП |
Размер пособия с 01.04.2014 года (при МРП = 1852 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2015 года (при МРП = 1982 тенге) |
Разница |
Гос. спец. пособия по списку №1 | 9,42 | 17446 | 18671 | 1225 |
Гос. спец. пособия по списку №2 | 8,38 | 15520 | 16610 | 1090 |
Государственные пособия по уходу за ребёнком по достижении им возраста 1 года
Наименование категорий пособия |
Размер пособия с 1.04.2014 года, от МРП |
Размер пособия с 01.04.2014 года (при МРП = 1852 тенге) |
Размер пособия с 01.01.2015 года (при МРП = 1982 тенге) |
Разница |
По уходу за первым ребёнком | 5,76 | 10668 | 11417 | 754 |
По уходу за вторым ребёнком | 6,81 | 12613 | 13498 | 885 |
По уходу за третьим ребёнком | 7,85 | 14539 | 15559 | 1020 |
По уходу за четвёртым и более ребёнком | 8,9 | 16483 | 17640 | 1157 |
Единовременное госпособие при рождении первого, второго, третьего ребёнка | 31,41 | 58172 | 62255 | 4083 |
Единовременное госпособие при рождении 4-го и более ребёнка | 52,35 | 96953 | 103756 | 6803 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом | 1,05 миним-й зарплаты | 20965 | 22433 | 1468 |
По данным Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области
Гость LANG_DATE_AGO #19827
Гость LANG_DATE_AGO #23745
Гость LANG_DATE_AGO #25004