Размеры социальных выплат 2010
Размеры социальных выплат с 1.01.2010 г.
Законом РК «О Республиканском бюджете на 2010-20 годы» с 1 января 2010 г. установлены следующие показатели:
Прожиточный минимум (ПМ) – 14952 тенге
Базовая пенсионная выплата
– 5981 тенге (40% от ПМ)
Месячный расчётный показатель (МРП)
– 1413 тенге
В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 г. увеличение пенсионных выплат в 2010 году предусматривается на 25%. Кроме этого, с 1.01.2010 года увеличиваются размеры социальных выплат, исчисляемых исходя из прожиточного минимума и месячного расчётного показателя: государственные базовые социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственные специальные пособия по Спискам №1 и №2, специальные государственные пособия, государственные пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.
Государственные базовые социальные пособии по инвалидностиКатегория инвалидности | Группа инвалидности | Размер пособия от ПМ | Размер пособия с 01.07.2009 года (от ПМ = 13717 тенге) | Размер пособия с 01.01.2010 года (от ПМ = 14952 тенге) | Разница |
Инвалиды общего заболевания, а также в/служащие и сотрудники ОВД при несчастных случаях | группа 1 | 1,36 | 18656 | 20335 | 1679 |
группа 2 | 1,06 | 14541 | 15850 | 1309 | |
группа 3 | 0,74 | 10151 | 11065 | 914 | |
дети-инвалиды до 16 лет | 1,00 | 13717 | 14952 | 1235 | |
инвалиды с детства, дети-инвалиды с 16 до 18 лет | группа 1 | 1,36 | 18656 | 20335 | 1679 |
группа 2 | 1,11 | 15226 | 16597 | 1371 | |
группа 3 | 0,87 | 11934 | 13009 | 1075 | |
в/сл. срочной службы, ликвидаторы ядерных аварий, инвалиды вследствие чрезвыч. эколог. ситуаций | группа 1 | 1,61 | 22085 | 24073 | 1988 |
группа 2 | 1,30 | 17833 | 19438 | 1605 | |
группа 3 | 1,00 | 13717 | 14952 | 1235 | |
в/служащие и сотрудники ОВД, получившие инвалидность при исполнении служебного долга | группа 1 | 2,09 | 28669 | 31250 | 2581 |
группа 2 | 1,49 | 20439 | 22279 | 1840 | |
группа 3 | 1,00 | 13717 | 14952 | 1235 |
Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
Число нетрудоспособных членов семьи | Размер пособия от ПМ на семью | Размер пособия с 01.07.2009 года (от ПМ = 13717 тенге) | Размер пособия с 01.01.2010 года (от ПМ = 14952 тенге) | Разница |
С 1-м нетрудосп. членом семьи | 0,66 | 9054 | 9868 | 814 |
С 2-мя нетрудоспособными… | 1,14 | 15638 | 17046 | 1408 |
С 3-мя нетрудоспособными… | 1,41 | 19341 | 21083 | 1742 |
С 4-мя нетрудоспособными… | 1,50 | 20576 | 22428 | 1852 |
С 5-ю нетрудоспособными… | 1,55 | 21262 | 23176 | 19/4 |
С 6-ю и более... | 1,61 | 22085 | 24073 | 1908 |
Круглым сиротам (на каждого) | 0,90 | 12346 | 13457 | 1111 |
остальным членам в этой семье | 0,41 | 5624 | 6131 | 507 |
Государственные базовые социальные пособия по возрасту
Наименование пособия | Размер пособия от ПМ | Размер пособия с 01.07.2009 года (от ПМ = 13717 тенге) | Размер пособия с 01.01.2010 (от ПМ = 14952 тенге) | Размер |
Пособие по возрасту | 0,50 | 6859 | 7476 | 617 |
Гость LANG_DATE_AGO #837
Гость LANG_DATE_AGO #879